| ALDER | VACCINATION | BØRNEUNDERSØGELSE |
| 5 uger | Ja | |
| 3 mdr. | DiTeKiPolHibHbv1 + Pn2 | |
| 5 mdr. | DiTeKiPolHibHbv Pn | Ja |
| 12 mdr. | DiTeKiPolHibHbv Pn | Ja |
| 15 mdr. | MFR3 | |
| 2 år | Ja | |
| 3 år | Ja | |
| 4 år | MFR | Ja |
| 5 år | DiTeKiPol revaccination | Ja |
| 12 år | MFR4 | |
| Piger 12 år | HPV5 (2 gange) | |
| Kvinder fra 18 år | Røde hunde6 |
OBS. HPV-vaccination af drenge:
Sundhedsstyrelsen har besluttet, at drenge, som fylder 12 år efter den 1. juli 2019, kan vaccineres gratis.
1) DiTeKiPolHibHbv: Difteri, stivkrampe, kighoste, polio, haemophilus influenza type b, hepatitis B
2) Pn: Pneumokok
3) MFR: Mæslinger, fåresyge, røde hunde
4) Hvis ikke barnet har fået 2 MFR-vaccinationer tidligere
5) HPV: Livmoderhalskræft (Human Papillomavirus)
6) Gives i form af MFR